混練・押出性試験
少量サンプルでの配合混練特性、押出性の測定ができます。
【仕様】
| 混練性 | 押出性 | |
| 温度 | ~300℃ | |
| 回転数 | ~150rpm | |
| 容量 | 60cm3 | - |
| スクリュー | - | L/D=25 (D=200mm) |
| 出力パラメータ | トルク、樹脂温度、消費エネルギーなど | |
| 最少試料量 | 約50g | 約500g |
【測定例】

少量サンプルでの配合混練特性、押出性の測定ができます。
【仕様】
| 混練性 | 押出性 | |
| 温度 | ~300℃ | |
| 回転数 | ~150rpm | |
| 容量 | 60cm3 | - |
| スクリュー | - | L/D=25 (D=200mm) |
| 出力パラメータ | トルク、樹脂温度、消費エネルギーなど | |
| 最少試料量 | 約50g | 約500g |
【測定例】
