会社概要
企業名 | 株式会社ロンビック(RHOMBIC CORPORATION) |
---|---|
設立 | 1984年 |
資本金 | 300百万円 |
売上高 | 38,930百万円(2018年3月) |
株主 | 三菱ケミカル株式会社86.7%/日本ポリケム株式会社13.3% |
代表者 | 代表取締役社長 藤田勝民 |
従業員数 | 565名(2018年7月現在) |
事業内容 | 1.樹脂事業(コンパウンド製品の開発・製造、樹脂販売) 2.樹脂販売事業(PP/PEの販売、機能性MB、着色MBの開発製造販売) 3.分析事業(樹脂などの分析・評価) 4.業務サービス事業(物流加工、保管、輸送、回転容器管理) |
本社所在地 | 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1番地の69 TEL:059-346-8231/FAX:059-346-8235 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、百五銀行 |
グループ会社
企業名 | 株式会社リョウエイ |
---|---|
設立 | 1992年6月 |
資本金 | 10百万円 |
事業内容 | 各種製造業務受託、緑化事業、ゴルフ練習場運営 ダイヤゴルフガーデン(外部サイト) |
所在地 | 〒510-0885 三重県四日市市大字日永字中浜1410番地 TEL:059-345-6644 / FAX:059-349-3109 |
企業名 | RHOMBIC (Thailand) Co., Ltd.(ロンビック・タイランド) |
---|---|
設立 | 2015年3月16日 |
資本金 | 約38百万円(11.5百万タイバーツ) |
事業内容 | 樹脂の検査・分析(BOI奨励認証) |
所在地 | 700/386 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambol Don Hualor, Amphur Muang, Chonburi 20000,Thailand |
沿革
昭和59年3月 | 「株式会社菱栄」設立 |
---|---|
昭和63年1月 | 「株式会社ユカテック」に改称 |
平成8年7月 | 「株式会社ユカテック」と「五十鈴サービス株式会社(昭和39年2月設立)が合併し、 「株式会社ロンビック」として新発足 |
平成20年4月 | 子会社の朝日化工株式会社を吸収合併 |
平成21年4月 | 菱陽ケミカル株式会社と合併 |
平成23年10月 | 三菱化学株式会社名古屋事業所全業務を受託し、 「ロンビック名古屋工場」として新発足 |
平成24年4月 | 株式会社三菱化学アナリテックの樹脂分析部門を吸収合併し、 「ロンビック樹脂検査分析センター」として新発足 |
平成27年3月 | ロンビックタイランド設立 |