Company Overview
Company Name | RHOMBIC CORPORATION |
---|---|
Establishment | 1984 |
Paid-in Capital | JPY 300 million |
Sales | JPY 38,930 million (March, 2018) |
Stockholder | Mitsubishi Chemical Corporation (86.7%) Japan Polychem Corporation (13.3%) |
President | President and Chief Executive Officer Masahito Fujita |
Number of Employment | 565 (as of July, 2018) |
Description of Business | 1.Plastics Division (development, manufacturing, sales of compound products) 2.Plastics Sales Division (sales of PP/PE, developing, manufacturing, sales of fuctional masterbatches and coloring masterbatches) 3.Plastics Inspection and Analysis Division (analysis and evaluation of Plastics) 4.Logistics Division (distribution processing, preserving raw materials, transporting) |
Head Office | 1-69, Shiohama-cho, Yokkaichi, Mie 510-0851, Japan TEL:+81-59-346-8231 FAX:+81-59-346-8235 |
Main Bank | MUFG Bank, Ltd., The Hyakugo Bank |
Group Company
Company Name | Ryoei |
---|---|
Establishment | June, 1992 |
Paid-in Capital | JPY 10 million |
Description of Business | tree planting business tree planting business management of a golf practice range Daiya Golf Garden (external link) |
Address | 1410, Nakahama, Yokkaichi, Mie 510-0885, Japan TEL:+81-59-345-6644 FAX:+81-59-349-3109 |
Company Name | RHOMBIC (Thailand) Co., Ltd. |
---|---|
Establishment | March 16,2015 |
Paid-in Capital | JPY about 38 million(THB 11.5 million) |
Description of Business | analysis and evaluation of plastics (BOI certification) |
Address | 700/386 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambol Don Hualor, Amphur Muang, Chonburi 20000, Thailand |